物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
食品庫
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
室内物干機
ダウンライト
太陽光発電システム
人感照明センサー
省エネ給湯器
カードキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
3面採光
全室2面採光
全居室複層ガラス
フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
2面バルコニー
ワイドバルコニー
主な特徴
全室南東向
耐震構造
制震構造
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
整形地
外壁サイディング
BELS/省エネ基準適合
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,598万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市大字原市 | ||
| アクセス | 埼玉新都市交通『沼南』 徒歩7分 (約560m) 埼玉新都市交通『原市』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 100.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月予定 | 建築確認 | 第25UDI1W建08579号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 156㎡(47.19坪) | 接道 | 北東側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 原市小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 原市中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 沼南駅 徒歩7分 (約560m) 原市小学校 徒歩14分 (約1100m) 原市中学校 徒歩18分 (約1400m) 妙厳寺幼稚園 徒歩12分 (約950m) いなげや上尾沼南駅前店 徒歩10分 (約790m) 沼南ハートクリニック 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | 太陽光発電システムについてはリース契約になります。リース契約期間は10年間、毎月利用料金は9,053円(税込)がかかります。期間終了後は無償譲渡されます。 ・沼南駅まで徒歩7分(約560m) ・原市小学校まで徒歩14分(約1100m) ・原市中学校まで徒歩18分(約1400m) ・妙厳寺幼稚園まで徒歩12分(約950m) ・いなげや上尾沼南駅前店まで徒歩10分(約790m) ・沼南ハートクリニックまで徒歩10分(約760m) |
||
| 物件番号 | 4582141 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件





















