物件の特徴
主な設備
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
人感照明センサー
オートロック
モニタ付インターホン
クローゼット2箇所
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
物件概要
| 価格 | 2,500万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都大田区中馬込3丁目 | ||
| アクセス | 都営浅草線『馬込』 徒歩10分 (約800m) 都営浅草線『西馬込』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 26.10㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向2.40㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 60戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2020年(令和2年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 馬込小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 貝塚中学校 徒歩1分 (約80m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,300円/月 | 修繕積立金 | 2,800円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:4.12% 想定家賃収入:1,030,000円 | ||
| 周辺環境 | 馬込駅 徒歩10分 (約800m) 西馬込駅 徒歩12分 (約960m) ファミリーマート大田上池台四丁目店 徒歩7分 (約500m) ウエルシア大田上池台店 徒歩10分 (約740m) エニタイムフィットネス西馬込店 徒歩10分 (約770m) ライフ上池台店 徒歩9分 (約670m) 中馬込おがわ内科 徒歩7分 (約560m) |
||
| 備考 | ・年間予定賃料収入:1,031,400円 ・予定利回り:3.96% ・サブリース継承条件 ・馬込駅まで徒歩10分(約800m) ・西馬込駅まで徒歩12分(約960m) ・ファミリーマート大田上池台四丁目店まで徒歩7分(約500m) ・ウエルシア大田上池台店まで徒歩10分(約740m) ・エニタイムフィットネス西馬込店まで徒歩10分(約770m) ・ライフ上池台店まで徒歩9分(約670m) ・中馬込おがわ内科まで徒歩7分(約560m) |
||
| 物件番号 | 4466741 | 取引態様 | 専任媒介 |

























