物件の特徴
主な設備
電気
公共下水
主な特徴
小学校徒歩10分以内
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,400万円 | 坪単価 | 坪46.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市大字瓦葺 | ||
| アクセス | JR東北本線『東大宮』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 100.01㎡(30.25坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.40m 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約9.52m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 原市南小学校 徒歩2分 (約125m) | 中学区 | 原市中学校 徒歩13分 (約1043m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東大宮駅 徒歩20分 (約1600m) 原市南小学校 徒歩2分 (約125m) 原市中学校 徒歩14分 (約1043m) 上尾みずほ幼稚園 徒歩10分 (約750m) コモディイイダ東大宮 徒歩12分 (約960m) 和田クリニック 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | ・都市ガス・公営水道前面道路配管有 ・東大宮駅まで徒歩20分(約1600m) ・原市南小学校まで徒歩2分(約125m) ・原市中学校まで徒歩14分(約1043m) ・上尾みずほ幼稚園まで徒歩10分(約750m) ・コモディイイダ東大宮まで徒歩12分(約960m) ・和田クリニックまで徒歩10分(約750m) |
||
| 物件番号 | 4325698 | 取引態様 | 媒介 |











