物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
全居室6畳以上
3面採光
全室2面採光
出窓
全室フローリング
フローリング張替
シャッター雨戸
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,450万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市中妻5丁目 | ||
| アクセス | JR高崎線『北上尾』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 建物面積 | 84.87㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年11月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2025年11月 床 クロス張替え、フロアタイル貼り、室内クリーニング等 |
||
| 土地面積 | 117.14㎡(35.43坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約12.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大石北小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 大石中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北上尾駅 徒歩18分 (約1400m) 大石北小学校 徒歩5分 (約350m) 大石中学校 徒歩8分 (約600m) カオルキッズランド中妻園 徒歩2分 (約90m) フードガーデン上尾中妻店 徒歩9分 (約720m) 中妻クリニック 徒歩4分 (約320m) |
||
| 備考 | ・北上尾駅まで徒歩18分(約1400m) ・大石北小学校まで徒歩5分(約350m) ・大石中学校まで徒歩8分(約600m) ・カオルキッズランド中妻園まで徒歩2分(約90m) ・フードガーデン上尾中妻店まで徒歩9分(約720m) ・中妻クリニックまで徒歩4分(約320m) |
||
| 物件番号 | 4624584 | 取引態様 | 媒介 |










