物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
給湯
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
クローゼット3箇所
納戸
シューズインクローク
テラス
専用庭
サンルーム
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
スーパーが近い
ペット対応
物件概要
| 価格 | 2,998万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 | ||
| アクセス | JR高崎線『宮原』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.55㎡ | 所在階 | 6階建/1階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| その他 | 10.32㎡ 8.77㎡ | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年01月 壁、天井 |
||
| 総戸数 | 36戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2007年(平成19年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大宮別所小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 宮原中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,300円/月 | 修繕積立金 | 24,970円/月 |
| その他費用 | その他負担金:997円 ・インターネット維持費/月 |
||
| 周辺環境 | 宮原駅 徒歩10分 (約800m) 大宮別所小学校 徒歩19分 (約1500m) 宮原中学校 徒歩14分 (約1100m) さくらアート幼稚園 徒歩9分 (約720m) フードガーデン宮原西口 徒歩7分 (約500m) ういずクリニック 徒歩7分 (約490m) |
||
| 備考 | ・駐車場:有※空要確認 ・宮原駅まで徒歩10分(約800m) ・大宮別所小学校まで徒歩19分(約1500m) ・宮原中学校まで徒歩14分(約1100m) ・さくらアート幼稚園まで徒歩9分(約720m) ・フードガーデン宮原西口まで徒歩7分(約500m) ・ういずクリニックまで徒歩7分(約490m) |
||
| 物件番号 | 4672807 | 取引態様 | 媒介 |























