物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
食品庫
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
室内物干機
ダウンライト
太陽光発電システム
人感照明センサー
省エネ給湯器
カードキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
3面採光
全室2面採光
全居室複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ワイドバルコニー
主な特徴
耐震構造
制震構造
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
2階建
外壁サイディング
BELS/省エネ基準適合
間取変更可能
物件概要
| 価格 | 4,298万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市大字上 1号棟 | ||
| アクセス | JR高崎線『北上尾』 徒歩12分 (約960m) JR高崎線『桶川』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 98.95㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第25UDI1W建10294号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 125.23㎡(37.88坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 朝日小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 大石中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年04月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北上尾駅 徒歩12分 (約960m) 大石中学校 徒歩24分 (約1900m) 寿幼稚園 徒歩16分 (約1280m) ロピア上尾 徒歩7分 (約500m) 伊藤内科医院 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | ・太陽光発電システムについてはリース契約になります。リース契約期間は10年間、毎月利用料金は9,053円(税込)がかかります。期間終了後は無償譲渡されます。 ・北上尾駅まで徒歩12分(約960m) ・大石中学校まで徒歩24分(約1900m) ・寿幼稚園まで徒歩16分(約1280m) ・ロピア上尾まで徒歩7分(約500m) ・伊藤内科医院 まで徒歩13分(約970m) |
||
| 物件番号 | 4617589 | 取引態様 | 媒介 |
















