物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食品庫
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
人感照明センサー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット2箇所
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ワイドバルコニー
主な特徴
全室南東向
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
2階建
外壁サイディング
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,790万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市緑丘4丁目 C号棟 | ||
| アクセス | JR高崎線『北上尾』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 100.61㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-02034-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 143.55㎡(43.42坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 芝川小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 東中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月下旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北上尾駅 徒歩12分 (約960m) 芝川小学校 徒歩4分 (約320m) 上尾市立東中学校 徒歩13分 (約1040m) 上尾みどりが丘幼稚園 徒歩3分 (約240m) 生鮮市場TOP北上尾店 徒歩8分 (約640m) 上尾中央総合病院 徒歩25分 (約1950m) |
||
| 備考 | ・B号棟:擁壁有り | ||
| 物件番号 | 4633875 | 取引態様 | 媒介 |




















