物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 坪単価 | 坪115.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目 | ||
| アクセス | 埼玉新都市交通『鉄道博物館(大成)』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 実114.33㎡(34.58坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約3.14m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・準防火地域・高度地区(15m地区) | ||
| 小学区 | 大成小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 大成中学校 徒歩3分 (約210m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 鉄道博物館駅 徒歩13分 (約1000m) 大成小学校 徒歩2分 (約160m) 大成中学校 徒歩3分 (約210m) 大成幼稚園 徒歩7分 (約500m) ヤオコー大宮櫛引店 徒歩12分 (約950m) イオン大宮店 徒歩19分 (約1500m) 大宮中央総合病院 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 備考 | ・鉄道博物館駅まで徒歩13分(約1000m) ・大成小学校まで徒歩2分(約160m) ・大成中学校まで徒歩3分(約210m) ・大成幼稚園まで徒歩7分(約500m) ・ヤオコー大宮櫛引店まで徒歩12分(約950m) ・イオン大宮店まで徒歩19分(約1500m) ・大宮中央総合病院まで徒歩16分(約1270m) |
||
| 物件番号 | 4220811 | 取引態様 | 媒介 |



















