物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,290万円 | 坪単価 | 坪46.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県蓮田市西新宿5丁目 1号地 | ||
| アクセス | 湘南新宿ライン宇須『白岡』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 164.76㎡(49.83坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.2m 間口 約12.21m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域・・道路斜線・北側斜線・絶対高さ10m | ||
| 小学区 | 黒浜西小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 黒浜西中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 白岡駅 徒歩25分 (約2000m) 黒浜西小学校 徒歩9分 (約650m) 黒浜西中学校 徒歩17分 (約1300m) 新宿幼稚園 徒歩2分 (約130m) マルエツ椿山店 徒歩18分 (約1370m) 白岡中央総合病院 徒歩20分 (約1550m) |
||
| 備考 | ・白岡駅まで徒歩25分(約2000m) ・黒浜西小学校まで徒歩9分(約650m) ・黒浜西中学校まで徒歩17分(約1300m) ・新宿幼稚園まで徒歩2分(約130m) ・マルエツ椿山店まで徒歩18分(約1370m) ・白岡中央総合病院まで徒歩20分(約1550m) |
||
| 物件番号 | 4662569 | 取引態様 | 媒介 |
























