物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
平坦地
整形地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 坪39.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市大字上 | ||
| アクセス | JR高崎線『桶川』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 250.25㎡(75.70坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約4.0m 間口 約13.50m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上平北小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 上平中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 桶川駅 徒歩18分 (約1440m) 上平北小学校 徒歩20分 (約1600m) 上平中学校 徒歩33分 (約2600m) 寿幼稚園 徒歩16分 (約1250m) マミーマート桶川坂田店 徒歩9分 (約710m) 伊藤内科医院 徒歩20分 (約1530m) |
||
| 備考 | ・道路持分/20分の3 ・桶川駅まで徒歩18分(約1440m) ・上平北小学校まで徒歩20分(約1600m) ・上平中学校まで徒歩33分(約2600m) ・寿幼稚園まで徒歩16分(約1250m) ・マミーマート桶川坂田店まで徒歩9分(約710m) ・伊藤内科医院 まで徒歩20分(約1530m) |
||
| 物件番号 | 4679147 | 取引態様 | 媒介 |




























