※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,680万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
リビング階段
和室
3面採光
出窓
フローリング
シャッター雨戸
クローゼット2箇所
シューズボックス
ワイドバルコニー
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
全室南東向
2階建
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市泉台3丁目 | ||
| アクセス | JR高崎線『桶川』 徒歩20分 (約1527m) |
||
| 建物面積 | 84.87㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 トイレ・洗面 【外装】2026年01月 外壁 ・屋根 【内装】2026年01月 全室クロス 畳表替え、ハウスクリーニング |
||
| 土地面積 | 109㎡(32.97坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大石北小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 大石中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 桶川駅 徒歩20分 (約1527m) 大石北小学校 徒歩11分 (約850m) 大石中学校 徒歩19分 (約1500m) カオルキッズランド中妻園 徒歩15分 (約1150m) ベニバナウォーク桶川 徒歩17分 (約1290m) 中妻クリニック 徒歩18分 (約1390m) |
||
| 備考 | ・桶川駅まで徒歩20分(約1527m) ・大石北小学校まで徒歩11分(約850m) ・大石中学校まで徒歩19分(約1500m) ・カオルキッズランド中妻園まで徒歩15分(約1150m) ・ベニバナウォーク桶川まで徒歩17分(約1290m) ・中妻クリニックまで徒歩18分(約1390m) |
||
| 物件番号 | 4615078 | 取引態様 | 媒介 |
















