物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
独立キッチン
ユニットバス
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
和室
2面採光
吹抜
クローゼット3箇所
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
サンルーム
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市大字原市 | ||
| アクセス | 埼玉新都市交通『沼南』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 公102.49㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)02月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 スレート葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向3.31㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公158.94㎡(48.07坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 原市小学校 徒歩12分 (約910m) | 中学区 | 原市中学校 徒歩15分 (約1130m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 沼南駅 徒歩7分 (約560m) 原市小学校 徒歩12分 (約910m) 原市中学校 徒歩15分 (約1130m) 妙厳寺幼稚園 徒歩11分 (約820m) いなげや上尾沼南駅前店 徒歩7分 (約530m) 沼南ハートクリニック 徒歩9分 (約700m) |
||
| 備考 | ・現況有姿売買 ・契約不適合責任免責 ・写真はAIによる画像加工を施しています(家具、小物等の削除)。現況と異なる場合は現況優先となります。 ・沼南駅まで徒歩7分(約560m) ・原市小学校まで徒歩12分(約910m) ・原市中学校まで徒歩15分(約1130m) ・妙厳寺幼稚園まで徒歩11分(約820m) ・いなげや上尾沼南駅前店まで徒歩7分(約530m) ・沼南ハートクリニックまで徒歩9分(約700m) |
||
| 物件番号 | 4636888 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件
















