物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
モニタ付インターホン
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
南向
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
陽当り良好
最上階
上階無
ペット対応
物件概要
| 価格 | 4,190万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県草加市金明町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『新田』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 61.61㎡ | 所在階 | 6階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.98㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 38戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2021年(令和3年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)リプレイス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 2000円/月 【駐輪場】あり 料金: 200円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新田小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 新田中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,800円/月 | 修繕積立金 | 4,320円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 新田駅 徒歩9分 (約720m) 新田小学校 徒歩6分 (約450m) 新田中学校 徒歩9分 (約700m) 新田幼稚園 徒歩4分 (約270m) 東武ストア新田店 徒歩9分 (約669m) 草加グリーンクリニック 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | ・新田駅まで徒歩9分(約720m) ・新田小学校まで徒歩6分(約450m) ・新田中学校まで徒歩9分(約700m) ・新田幼稚園まで徒歩4分(約270m) ・東武ストア新田店まで徒歩9分(約669m) ・草加グリーンクリニックまで徒歩6分(約450m) |
||
| 物件番号 | 4460429 | 取引態様 | 専任媒介 |



















